송림블루오션 운임안내
터미널 이용료 제외
| 구분 | 제주 ↔ 추자 | 추자 ↔ 완도 | 완도 ↔ 제주 |
|---|---|---|---|
| 2등 의자 | 28,000 | 28,000 | 32,300 |
| 3등 객실 | 25,900 | 25,900 | 29,700 |
| *주말, 공휴일, 설, 추석, 하계 특별 수송기간에는 10% 할증요금 적용 | |||
송림블루오션 차량 운임안내
| 구분 | 제주 ↔ 추자 | 추자 ↔ 완도 | 완도 ↔ 제주 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 | ms/t | 평일 | 할증 | 평일 | 할증 | 평일 | 할증 |
| 마티즈,비스토,모닝,스파크,트위지,스마트,마이브, 캠시스 | 7 | 71,800 | 84,400 | 70,700 | 77,000 | 88,800 | 95,100 |
| 아토스,다마스,타우너,레이,캐스퍼,타우너,다마스 | 8 | 82,100 | 96,500 | 80,800 | 88,000 | 101,100 | 108,400 |
| 엑센트,아벨라 ,i30,베르나,클릭,리오,티뷰론, 라노스,SM3,칼로스,젠트라,투스카니 프라이드,벨로스터,클리오,르노조에 | 9 | 92,400 | 108,600 | 90,900 | 99,000 | 114,900 | 123,000 |
| 라세티,크루즈,아반떼, 포르테, 라비타, 쎄라토, 스펙트라, 쏘울, K3, 아베오, 아이오닉, 티볼리, 니로, 코나, G70, QM3,볼트,스토닉,베뉴,쉐보레,볼트ev | 10 | 102,600 | 120,600 | 100,900 | 109,900 | 127,300 | 136,300 |
| 옵티마,토스카, K5, i40,스팅어,싼타모,SM5,SM6 매그너스, 카렌스, 트랙스, 로체, 투싼, 레토나, 카스타, 쏘나타(전차종), 스포티지,셀토스,말리부,트레일블레이저,xm3,록스타,제네시스쿠페 | 11 | 112,900 | 132,700 | 111,100 | 121,000 | 139,900 | 149,800 |
| 다이너스티, SM7, 그랜져, 이쿼녹스, 오피러스, 아슬란, 체어맨, 임팔라,코란도c, K7, k8,제네시스, G80, 올란도, 알페온, K9,넥쏘,아이오닉5, 아이오닉6 ,gv60 ,ev6 | 12 | 123,100 | 144,700 | 121,700 | 132,500 | 153,000 | 163,800 |
| 무쏘,겔로퍼(대),뉴-코란도,싼타페, 카이런,엑티언 에쿠스,트라제,테라칸,쏘렌토,캡티바,QM5,EQ900 QM6, G90, 토레스, 이쿼녹스,gv70, 윈스턴 | 13 | 133,400 | 156,800 | 131,200 | 142,900 | 156,200 | 167,900 |
| 렉스톤, 로디우스, 베라크루즈, 모하비, 맥스크루즈, 엑티언스포츠,코란도스포츠,코란도투리스모, 체어맨리무진,에쿠스리무진,제네시스리무진,gv80,펠레시이드 | 14 | 143,600 | 168,800 | 141,200 | 153,800 | 178,500 | 191,100 |
| 카니발, 이스타나, 봉고(15인승), EV9, 스타렉스, 그레이스15인승, 프레지오, 봉고3, 그랜드스타렉스, 렉스턴스포츠,스타리아 , 트레반 | 16 | 163,800 | 192,800 | 161,200 | 175,700 | 203,300 | 217,800 |
| 외제차량 1500cc 미만 (ck벤,폴스타) | 11 | 112,700 | 132,500 | 110,900 | 120,800 | 139,900 | 149,800 |
| 외제차량 2500cc 미만 (폭스바겐 ID4, 마사다벤,이티밴 | 13 | 132,700 | 156,100 | 130,500 | 142,200 | 166,000 | 177,700 |
| 전기차 BMW-I3, 닛산리프,테슬라모델3, 푸조e-208 폴스타2, bmwi5 | 13 | 132,700 | 156,100 | 130,500 | 142,200 | 166,000 | 177,700 |
| 외제차량 2500cc 이상 | 15 | 153,200 | 180,400 | 151,900 | 165,500 | 191,800 | 205,400 |
| 전기차볼보xc40, 재규어i-face, 테슬라 모델s, 테슬라모델y, 포르쉐타이칸 , 푸조e-2008, 혼다 어코드f/l ,bmw i7 | 15 | 153,200 | 180,400 | 151,900 | 165,500 | 191,800 | 205,400 |
| 외제차량 SUV전차종 , 오딧세이F/L | 17 | 173,600 | 204,400 | 172,600 | 188,000 | 217,900 | 233,300 |
| bmw ix3(전기차),벤츠eq series, 아우디 e-tron, 테슬라 모델x, 혼다cr-v f/l | 17 | 173,600 | 204,400 | 172,600 | 186,800 | 217,900 | 233,300 |
| 외제차량 7000cc 이상, 승합차량, 픽업포함,외제밴 쉐보레타호, 링컨네비게이터,캐딜락에스컬레이드, 포드익스페디션 , 콜로라도 | 20 | 203,800 | 240,000 | 200,500 | 218,600 | 254,400 | 272,500 |
| 캠핑카/캠핑트레일러(~6m 미만) | 20 | 179,800 | 216,000 | 178,500 | 194,600 | 201,500 | 219,600 |
| 캠핑카/캠핑트레일러(6~7.5m미만) | 30 | 229,600 | 284,000 | 227,700 | 254,900 | 262,700 | 289,900 |
| 캠핑카/캠핑트레일러(7.5m~ 이상) | 40 | 279,600 | 352,000 | 277,000 | 313,200 | 322,000 | 358,200 |
| 르노마스터 | 24 | 225,800 | 269,200 | 224,300 | 246,000 | 254,300 | 276,000 |
| 코러스,콤비,쏠라티 | 29 | 259,700 | 312,300 | 255,900 | 282,200 | 292,200 | 318,500 |
| 벤츠스프린터, 레스타, 카운티 | 35 | 283,700 | 347,100 | 272,500 | 304,200 | 320,800 | 352,500 |
| 코스모스(35인),에어로타운 | 50 | 355,500 | 446,100 | 348,900 | 394,200 | 397,200 | 442,500 |
| 일반버스(45인승) | 76 | 483,500 | 621,300 | 471,700 | 540,600 | 507,700 | 576,600 |
| 관광버스(45인승) | 80 | 511,400 | 656,400 | 499,000 | 571,500 | 547,100 | 619,600 |
| 오토바이(200cc 이하) | 2 | 18,000 | 21,600 | 17,300 | 19,100 | 22,100 | 23,900 |
| 오토바이(200 ~ 399cc) | 2 | 20,100 | 23,700 | 19,400 | 21,200 | 25,400 | 27,200 |
| 오토바이(400 ~ 599cc) | 4 | 41,100 | 48,300 | 40,600 | 44,200 | 51,400 | 55,000 |
| 오토바이(600 ~ 999cc) | 5 | 57,300 | 66,300 | 56,600 | 61,100 | 72,300 | 76,800 |
| 오토바이(1000cc 이상, 3륜, 4륜) | 7 | 82,700 | 95,300 | 81,600 | 87,900 | 105,600 | 111,900 |
| * 차종이 없으신 경우 전화문의 바랍니다. | |||||||
승선 시 주의사항
- 승선마감시간까지 탑승하지 못 할경우 탑승이 거부될 수 있습니다.
- 승선권 발권 및 신분확인 절차 강화에 따라 발권 및 승선에 시간이 소요됩니다.
- 원활한 수속을 위하여 신분증을 반드시 지참하시고 차량은 출항 1시간~1시간30분 전, 여객은 1시간 전까지 도착하여 주시기 바랍니다.
※승선 마감시간
- 차량선적 마감시간: 출항 20분전
- 여객승선 마감시간: 출항 10분전
- 신분증 지참 의무 : 발권 및 승선 시 여객의 신분확인이 강화되어 신분증 미지참시 승선이 거부되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
차량선적 시 주의사항
선박 관계법령에 의하여 선박에 차량선적시 안전조치(결박)로 인한 부분적인 자국에 대하여 당사가 책임을 지지 않으니 유념하시기 바랍니다.
- 차량 선적 과정에서 차량 문제 발생 시 현장에서 현장 담당자에 확인이 되었을 경우에만 사고 처리됩니다.
- 선박 운항 중 차체에 바닷물 및 이물질이 묻는 경우 당사가 책임을 지지 않습니다.
- 차량 고정 시 휠커버로 인해 고정작업이 어려운 경우 커버를 제거하여 차량 주변에 보관하게 되나 분실되는 사례가 있사오니 사전에 분리하시어 트렁크에 보관해 주시기 바랍니다.
차량선적이 거부되는 경우
- 예약하신 차종이 현장에서 변경되는 경우
- 차량 마감시간(출항전 20분전까지 차량선적 접수가 안 된 경우
- 차체가 낮은 스포츠카 또는 개조차량
- 다른 차량에 손상을 줄 수 있는 외부 부착물이 있는 차량
- 선적대기 순으로 선적하고 있으나 선박의 특성상 차량의 크기 및 종류에 따라 선적 위치가 변경될 수 있으며 이의 제기 시 선적이 거부될 수 있습니다.
- 연안여객선 운송약관 제30조 (운송거절 수화물 및 특수수화물)에 의해 명시된 물품을 선적한 경우